పండుగలు
2026
| తేదీ | పండుగలు | |
|---|---|---|
| జనవరి 2026 | ||
| 1 జనవరి | నూతన సంవత్సరం | |
| 14 జనవరి | మకర సంక్రాంతి | |
| 26 జనవరి | గణతంత్ర దినోత్సవం | |
| మార్చి 2026 | ||
| 3 మార్చి | హోలీ | |
| 17 మార్చి | మహా శివరాత్రి | |
| 19 మార్చి | ఉగాది | |
| 26 మార్చి | శ్రీ రామ నవమి | |
| ఏప్రిల్ 2026 | ||
| 1 ఏప్రిల్ | హనుమాన్ జయంతి | |
| 19 ఏప్రిల్ | అక్షయ తృతీయ | |
| మే 2026 | ||
| 1 మే | బుద్ధ పూర్ణిమ | |
| జూన్ 2026 | ||
| 29 జూన్ | వట సావిత్రి | |
| జులై 2026 | ||
| 29 జులై | గురు పూర్ణిమ | |
| ఆగస్టు 2026 | ||
| 15 ఆగస్టు | స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం | |
| 17 ఆగస్టు | నాగ పంచమి | |
| 21 ఆగస్టు | వరలక్ష్మి వ్రతం | |
| 27 ఆగస్టు | రక్షా బంధన్ | |
| సెప్టెంబర్ 2026 | ||
| 14 సెప్టెంబర్ | వినాయక చవితి | |
| అక్టోబర్ 2026 | ||
| 2 అక్టోబర్ | గాంధీ జయంతి | |
| 3 అక్టోబర్ | కృష్ణ జన్మాష్టమి | |
| 11 అక్టోబర్ | నవరాత్రి | |
| 21 అక్టోబర్ | విజయ దశమి (దసరా) | |
| నవంబర్ 2026 | ||
| 8 నవంబర్ | దీపావళి | |
| 24 నవంబర్ | కార్తీక పూర్ణిమ | |
| డిసెంబర్ 2026 | ||
| 20 డిసెంబర్ | వైకుంఠ ఏకాదశి | |
| 25 డిసెంబర్ | క్రిస్మస్ | |
గమనిక: గ్రహ స్థితులు, తిథి, నక్షత్రం మరియు సూర్యోదయం Swiss Ephemeris Lahiri sidereal గణనల ఆధారంగా చూపబడుతున్నాయి. శుభ/వర్జ్య సమయాలు సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం విభాగాల ఆధారంగా లెక్కించబడతాయి.