సంక్రమణాలు
1, జన 2026 – 31, జన 2026
గ్రహ స్థితులు — 1, జన 2026
♃
గురుడు
మిథునం
పునర్వసు • ౨౬.౬° (26.6°)
☾
చంద్రుడు
కర్కాటకం
పుష్యమి • ౧౫.౮° (15.8°)
☋
కేతువు
సింహం
పూర్వ ఫల్గుణి • ౧౭.౭° (17.7°)
☉
సూర్యుడు
ధనుస్సు
పూర్వాషాఢ • ౨౦.౭° (20.7°)
♂
కుజుడు
ధనుస్సు
పూర్వాషాఢ • ౨౧.౭° (21.7°)
☿
బుధుడు
ధనుస్సు
మూల • ౧౧.౦° (11.0°)
♀
శుక్రుడు
ధనుస్సు
పూర్వాషాఢ • ౨౦.౪° (20.4°)
☊
రాహువు
కుంభం
శతభిషం • ౧౭.౭° (17.7°)
♄
శని
మీనం
పూర్వాభాద్ర • ౨.౨° (2.2°)
సంక్రమణాలు — 1, జన 2026 – 31, జన 2026
| తేదీ | సమయం | గ్రహం | నుండి | కు |
|---|---|---|---|---|
| జనవరి 2026 | ||||
| 2 జన, శుక్ర | ౯:౨౬ ఉ. (9:26 AM) | ☾ చంద్రుడు | వృషభం | మిథునం |
| 4 జన, ఆది | ౯:౪౩ ఉ. (9:43 AM) | ☾ చంద్రుడు | మిథునం | కర్కాటకం |
| 6 జన, మంగళ | ౧౨:౧౭ సా. (12:17 PM) | ☾ చంద్రుడు | కర్కాటకం | సింహం |
| 8 జన, గురు | ౬:౩౯ సా. (6:39 PM) | ☾ చంద్రుడు | సింహం | కన్య |
| 11 జన, ఆది | ౪:౫౨ ఉ. (4:52 AM) | ☾ చంద్రుడు | కన్య | తుల |
| 13 జన, మంగళ | ౩:౫౮ ఉ. (3:58 AM) | ♀ శుక్రుడు | ధనుస్సు | మకరం |
| 13 జన, మంగళ | ౫:౨౧ సా. (5:21 PM) | ☾ చంద్రుడు | తుల | వృశ్చికం |
| 14 జన, బుధ | ౩:౦౭ సా. (3:07 PM) | ☉ సూర్యుడు | ధనుస్సు | మకరం |
| 16 జన, శుక్ర | ౪:౨౮ ఉ. (4:28 AM) | ♂ కుజుడు | ధనుస్సు | మకరం |
| 16 జన, శుక్ర | ౫:౪౭ ఉ. (5:47 AM) | ☾ చంద్రుడు | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 17 జన, శని | ౧౦:౨౪ ఉ. (10:24 AM) | ☿ బుధుడు | ధనుస్సు | మకరం |
| 18 జన, ఆది | ౪:౪౧ సా. (4:41 PM) | ☾ చంద్రుడు | ధనుస్సు | మకరం |
| 21 జన, బుధ | ౧:౩౫ ఉ. (1:35 AM) | ☾ చంద్రుడు | మకరం | కుంభం |
| 23 జన, శుక్ర | ౮:౩౩ ఉ. (8:33 AM) | ☾ చంద్రుడు | కుంభం | మీనం |
| 25 జన, ఆది | ౧:౩౫ సా. (1:35 PM) | ☾ చంద్రుడు | మీనం | మేషం |
| 27 జన, మంగళ | ౪:౪౫ సా. (4:45 PM) | ☾ చంద్రుడు | మేషం | వృషభం |
| 29 జన, గురు | ౬:౩౧ సా. (6:31 PM) | ☾ చంద్రుడు | వృషభం | మిథునం |
| 31 జన, శని | ౮:౦౧ సా. (8:01 PM) | ☾ చంద్రుడు | మిథునం | కర్కాటకం |
గమనిక: గ్రహ స్థితులు, తిథి, నక్షత్రం మరియు సూర్యోదయం Swiss Ephemeris Lahiri sidereal గణనల ఆధారంగా చూపబడుతున్నాయి. శుభ/వర్జ్య సమయాలు సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం విభాగాల ఆధారంగా లెక్కించబడతాయి.