సంక్రమణాలు
1, ఫిబ్ర 2026 – 28, ఫిబ్ర 2026
గ్రహ స్థితులు — 1, ఫిబ్ర 2026
♃
గురుడు
మిథునం
పునర్వసు • ౨౧.౬° (21.6°)
☋
కేతువు
సింహం
పూర్వ ఫల్గుణి • ౧౫.౪° (15.4°)
♂
కుజుడు
మకరం
ధనిష్ఠ • ౨౫.౩° (25.3°)
☉
సూర్యుడు
కుంభం
ధనిష్ఠ • ౪.౪° (4.4°)
☾
చంద్రుడు
కుంభం
ధనిష్ఠ • ౧.౬° (1.6°)
☿
బుధుడు
కుంభం
పూర్వాభాద్ర • ౨౨.౧° (22.1°)
♀
శుక్రుడు
కుంభం
శతభిషం • ౧౪.౩° (14.3°)
☊
రాహువు
కుంభం
శతభిషం • ౧౫.౪° (15.4°)
♄
శని
మీనం
ఉత్తరాభాద్ర • ౬.౧° (6.1°)
సంక్రమణాలు — 1, ఫిబ్ర 2026 – 28, ఫిబ్ర 2026
| తేదీ | సమయం | గ్రహం | నుండి | కు |
|---|---|---|---|---|
| ఫిబ్రవరి 2026 | ||||
| 2 ఫిబ్ర, సోమ | ౧౦:౪౭ సా. (10:47 PM) | ☾ చంద్రుడు | కర్కాటకం | సింహం |
| 3 ఫిబ్ర, మంగళ | ౯:౫౨ సా. (9:52 PM) | ☿ బుధుడు | మకరం | కుంభం |
| 5 ఫిబ్ర, గురు | ౪:౨౦ ఉ. (4:20 AM) | ☾ చంద్రుడు | సింహం | కన్య |
| 6 ఫిబ్ర, శుక్ర | ౧:౧౧ ఉ. (1:11 AM) | ♀ శుక్రుడు | మకరం | కుంభం |
| 7 ఫిబ్ర, శని | ౧:౨౨ సా. (1:22 PM) | ☾ చంద్రుడు | కన్య | తుల |
| 10 ఫిబ్ర, మంగళ | ౧:౧౧ ఉ. (1:11 AM) | ☾ చంద్రుడు | తుల | వృశ్చికం |
| 12 ఫిబ్ర, గురు | ౧:౪౨ సా. (1:42 PM) | ☾ చంద్రుడు | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 13 ఫిబ్ర, శుక్ర | ౪:౦౮ ఉ. (4:08 AM) | ☉ సూర్యుడు | మకరం | కుంభం |
| 15 ఫిబ్ర, ఆది | ౧౨:౪౨ ఉ. (12:42 AM) | ☾ చంద్రుడు | ధనుస్సు | మకరం |
| 17 ఫిబ్ర, మంగళ | ౯:౦౫ ఉ. (9:05 AM) | ☾ చంద్రుడు | మకరం | కుంభం |
| 19 ఫిబ్ర, గురు | ౩:౦౦ సా. (3:00 PM) | ☾ చంద్రుడు | కుంభం | మీనం |
| 21 ఫిబ్ర, శని | ౭:౦౭ సా. (7:07 PM) | ☾ చంద్రుడు | మీనం | మేషం |
| 23 ఫిబ్ర, సోమ | ౧౧:౫౦ ఉ. (11:50 AM) | ♂ కుజుడు | మకరం | కుంభం |
| 23 ఫిబ్ర, సోమ | ౧౦:౧౨ సా. (10:12 PM) | ☾ చంద్రుడు | మేషం | వృషభం |
| 26 ఫిబ్ర, గురు | ౧౨:౫౪ ఉ. (12:54 AM) | ☾ చంద్రుడు | వృషభం | మిథునం |
| 28 ఫిబ్ర, శని | ౩:౫౨ ఉ. (3:52 AM) | ☾ చంద్రుడు | మిథునం | కర్కాటకం |
గమనిక: గ్రహ స్థితులు, తిథి, నక్షత్రం మరియు సూర్యోదయం Swiss Ephemeris Lahiri sidereal గణనల ఆధారంగా చూపబడుతున్నాయి. శుభ/వర్జ్య సమయాలు సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం విభాగాల ఆధారంగా లెక్కించబడతాయి.