సంక్రమణాలు
1, మార్చి 2026 – 31, మార్చి 2026
గ్రహ స్థితులు — 1, మార్చి 2026
♀
శుక్రుడు
మేషం
అశ్విని • ౫.౩° (5.3°)
♃
గురుడు
మిథునం
పునర్వసు • ౨౧.౪° (21.4°)
☾
చంద్రుడు
సింహం
మఖ • ౧౧.౮° (11.8°)
☋
కేతువు
సింహం
మఖ • ౧౩.౩° (13.3°)
♂
కుజుడు
కుంభం
పూర్వాభాద్ర • ౨౭.౫° (27.5°)
☿
బుధుడు
కుంభం
శతభిషం • ౧౮.౧° (18.1°)
☊
రాహువు
కుంభం
శతభిషం • ౧౩.౩° (13.3°)
☉
సూర్యుడు
మీనం
ఉత్తరాభాద్ర • ౧౫.౩° (15.3°)
♄
శని
మీనం
ఉత్తరాభాద్ర • ౧౧.౧° (11.1°)
సంక్రమణాలు — 1, మార్చి 2026 – 31, మార్చి 2026
| తేదీ | సమయం | గ్రహం | నుండి | కు |
|---|---|---|---|---|
| మార్చి 2026 | ||||
| 2 మార్చి, సోమ | ౧౨:౫౭ ఉ. (12:57 AM) | ♀ శుక్రుడు | కుంభం | మీనం |
| 2 మార్చి, సోమ | ౭:౫౧ ఉ. (7:51 AM) | ☾ చంద్రుడు | కర్కాటకం | సింహం |
| 4 మార్చి, బుధ | ౧:౪౫ సా. (1:45 PM) | ☾ చంద్రుడు | సింహం | కన్య |
| 6 మార్చి, శుక్ర | ౧౦:౧౮ సా. (10:18 PM) | ☾ చంద్రుడు | కన్య | తుల |
| 9 మార్చి, సోమ | ౯:౨౯ ఉ. (9:29 AM) | ☾ చంద్రుడు | తుల | వృశ్చికం |
| 11 మార్చి, బుధ | ౧౦:౦౦ సా. (10:00 PM) | ☾ చంద్రుడు | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 14 మార్చి, శని | ౯:౩౩ ఉ. (9:33 AM) | ☾ చంద్రుడు | ధనుస్సు | మకరం |
| 15 మార్చి, ఆది | ౧:౦౩ ఉ. (1:03 AM) | ☉ సూర్యుడు | కుంభం | మీనం |
| 16 మార్చి, సోమ | ౬:౧౪ సా. (6:14 PM) | ☾ చంద్రుడు | మకరం | కుంభం |
| 18 మార్చి, బుధ | ౧౧:౩౬ సా. (11:36 PM) | ☾ చంద్రుడు | కుంభం | మీనం |
| 21 మార్చి, శని | ౨:౨౭ ఉ. (2:27 AM) | ☾ చంద్రుడు | మీనం | మేషం |
| 23 మార్చి, సోమ | ౪:౧౪ ఉ. (4:14 AM) | ☾ చంద్రుడు | మేషం | వృషభం |
| 25 మార్చి, బుధ | ౬:౧౭ ఉ. (6:17 AM) | ☾ చంద్రుడు | వృషభం | మిథునం |
| 26 మార్చి, గురు | ౫:౦౯ ఉ. (5:09 AM) | ♀ శుక్రుడు | మీనం | మేషం |
| 27 మార్చి, శుక్ర | ౯:౩౬ ఉ. (9:36 AM) | ☾ చంద్రుడు | మిథునం | కర్కాటకం |
| 29 మార్చి, ఆది | ౨:౩౮ సా. (2:38 PM) | ☾ చంద్రుడు | కర్కాటకం | సింహం |
| 31 మార్చి, మంగళ | ౯:౩౨ సా. (9:32 PM) | ☾ చంద్రుడు | సింహం | కన్య |
గమనిక: గ్రహ స్థితులు, తిథి, నక్షత్రం మరియు సూర్యోదయం Swiss Ephemeris Lahiri sidereal గణనల ఆధారంగా చూపబడుతున్నాయి. శుభ/వర్జ్య సమయాలు సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం విభాగాల ఆధారంగా లెక్కించబడతాయి.