సంక్రమణాలు
1, డిసెం 2026 – 31, డిసెం 2026
గ్రహ స్థితులు — 1, డిసెం 2026
☾
చంద్రుడు
మేషం
అశ్విని • ౧౧.౬° (11.6°)
☋
కేతువు
కర్కాటకం
ఆశ్లేష • ౨౯.౨° (29.2°)
♂
కుజుడు
సింహం
పూర్వ ఫల్గుణి • ౧౩.౬° (13.6°)
♃
గురుడు
సింహం
మఖ • ౨.౭° (2.7°)
♀
శుక్రుడు
తుల
స్వాతి • ౧౮.౧° (18.1°)
☿
బుధుడు
వృశ్చికం
జ్యేష్ఠ • ౨౭.౨° (27.2°)
☉
సూర్యుడు
ధనుస్సు
మూల • ౪.౧° (4.1°)
☊
రాహువు
మకరం
ధనిష్ఠ • ౨౯.౨° (29.2°)
♄
శని
మీనం
ఉత్తరాభాద్ర • ౧౩.౮° (13.8°)
సంక్రమణాలు — 1, డిసెం 2026 – 31, డిసెం 2026
| తేదీ | సమయం | గ్రహం | నుండి | కు |
|---|---|---|---|---|
| డిసెంబర్ 2026 | ||||
| 2 డిసెం, బుధ | ౨:౫౯ సా. (2:59 PM) | ☾ చంద్రుడు | సింహం | కన్య |
| 2 డిసెం, బుధ | ౫:౨౭ సా. (5:27 PM) | ☿ బుధుడు | తుల | వృశ్చికం |
| 4 డిసెం, శుక్ర | ౧౧:౦౨ సా. (11:02 PM) | ☾ చంద్రుడు | కన్య | తుల |
| 5 డిసెం, శని | ౧౦:౩౨ సా. (10:32 PM) | ☊ రాహువు | కుంభం | మకరం |
| 5 డిసెం, శని | ౧౦:౩౨ సా. (10:32 PM) | ☋ కేతువు | సింహం | కర్కాటకం |
| 7 డిసెం, సోమ | ౯:౧౪ ఉ. (9:14 AM) | ☾ చంద్రుడు | తుల | వృశ్చికం |
| 9 డిసెం, బుధ | ౯:౦౦ సా. (9:00 PM) | ☾ చంద్రుడు | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 12 డిసెం, శని | ౯:౫౧ ఉ. (9:51 AM) | ☾ చంద్రుడు | ధనుస్సు | మకరం |
| 14 డిసెం, సోమ | ౧౦:౩౫ సా. (10:35 PM) | ☾ చంద్రుడు | మకరం | కుంభం |
| 16 డిసెం, బుధ | ౧౦:౨౫ ఉ. (10:25 AM) | ☉ సూర్యుడు | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 17 డిసెం, గురు | ౯:౧౩ ఉ. (9:13 AM) | ☾ చంద్రుడు | కుంభం | మీనం |
| 19 డిసెం, శని | ౩:౫౮ సా. (3:58 PM) | ☾ చంద్రుడు | మీనం | మేషం |
| 21 డిసెం, సోమ | ౬:౩౬ సా. (6:36 PM) | ☾ చంద్రుడు | మేషం | వృషభం |
| 22 డిసెం, మంగళ | ౭:౩౯ ఉ. (7:39 AM) | ☿ బుధుడు | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 23 డిసెం, బుధ | ౬:౨౬ సా. (6:26 PM) | ☾ చంద్రుడు | వృషభం | మిథునం |
| 25 డిసెం, శుక్ర | ౫:౩౩ సా. (5:33 PM) | ☾ చంద్రుడు | మిథునం | కర్కాటకం |
| 27 డిసెం, ఆది | ౬:౦౪ సా. (6:04 PM) | ☾ చంద్రుడు | కర్కాటకం | సింహం |
| 29 డిసెం, మంగళ | ౯:౩౭ సా. (9:37 PM) | ☾ చంద్రుడు | సింహం | కన్య |
గమనిక: గ్రహ స్థితులు, తిథి, నక్షత్రం మరియు సూర్యోదయం Swiss Ephemeris Lahiri sidereal గణనల ఆధారంగా చూపబడుతున్నాయి. శుభ/వర్జ్య సమయాలు సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం విభాగాల ఆధారంగా లెక్కించబడతాయి.